<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Новости b4a.ru</title>
	<description>Лента новостей</description>
	<link>http://b4a.ru/index.php</link>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:06:06 +0000</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>прайс лист на отделочные работы</title>
		<link>http://b4a.ru/index.php?showtopic=1350</link>
		<description><![CDATA[<a href="_http://remroom.ru" target="_blank">дизайн квартир 4 комнатных</a> Ремонт и отделка помещений, квартир или загородных домов – это самая распространенная сейчас проблема многих людей, решившихся, наконец, улучшить свое жилище. Мало того, что ремонт – это процесс трудоемкий и напряженный, еще и найти заслуживающую доверия фирму, занимающуюся улучшением квартир или домов сегодня почти нельзя. Дело в том, что все меньше и меньше в нашей стране есть компаний, делающих свою работу качественно, эффективно и недорого. <a href="_http://remroom.ru" target="_blank">прораб отделочных работ вакансии</a>  <br />Однако наша фирма является хорошим исключением из этого неприятного правила. Мы вот уже несколько лет занимается ремонтом офисов, комнат, домов и еще ни разу нам не поступало от наших клиентов ни неприятных отзывов, ни каких-либо жалоб. <a href="_http://remroom.ru" target="_blank">дизайн хрущевских квартир</a>  Большой опыт наших специалистов, а также высокий профессионализм всех без исключения наших работников, поможет сделать хорошо, качественно и – главное - доступно как косметический, так и капитальный ремонт. <a href="_http://remroom.ru" target="_blank">новая квартира ремонт</a>  Современное оборудование, новые технологии планировки и дизайна, а также индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая система скидок сделали нашу организацию самой успешной на сегодня организацией, оказывающей услуги ремонту и отделке офисов, квартир или домов. <a href="_http://remroom.ru" target="_blank">дизайн квартир фото</a>  <br /><a href="_http://remroom.ru" target="_blank">ремонт квартир</a>     <a href="_http://remroom.ru" target="_blank">ремонт квартиры</a>]]></description>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 07:31:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://b4a.ru/index.php?showtopic=1350</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Хостинг от BEST HOSTER</title>
		<link>http://b4a.ru/index.php?showtopic=531</link>
		<description><![CDATA[<a href="https://best-hoster.ru/order/host.php?uid=30509" target="_blank">Регистрация</a><br /><br />Недорогой, но очень хороший хостинг, проверне лично мной, несколько сайтов живут на нем уже более двух лет - результатом вполне доволен. Есть партнерская программа. Принимают оплату всеми известными способами, все довольно шустро и без проблем. Там же можно зарегистрировать домен - цены приятно удивляют. В общем, рекомендую. Особенно новичкам.<br /> <br /><a href="https://best-hoster.ru/order/host.php?uid=30509" target="_blank">Регистрация</a><br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:58:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://b4a.ru/index.php?showtopic=531</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Как стать богатым?</title>
		<link>http://b4a.ru/index.php?showtopic=516</link>
		<description><![CDATA[Как стать богатым?<br /><br /><br />Как стать богатым.Проблема получения денег волнует практически каждого. Причем люди предпочитают задаваться вопросом, не как заработать деньги, а как стать богатым. Нас больше привлекает возможность получить богатство просто так: найти клад, выиграть в лотерею или же получить наследство. Но такая постановка вопроса таит в себе незаметную на первый взгляд проблему: то, что нам легко дается, легко и уходит. Почему так происходит?...<br /><br />[http://beprime.ru/kak-stat-bogatym/]]]></description>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 05:29:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://b4a.ru/index.php?showtopic=516</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Учись у лучших!</title>
		<link>http://b4a.ru/index.php?showtopic=514</link>
		<description><![CDATA[Интернет - это огромный, перспективный расширяющийся рынок с колоссальными возможностями для бизнеса. Сегодня в интернете уже более 2-х миллиардов пользователей и эта цифра продолжает расти. Неважно, какое у Вас образование, в каком городе или стране Вы живёте. Главное, чтобы у Вас был доступ к интернету, решимость и желание добиться Успеха.<br /><br />Глупостью будет не использовать эти возможности для создания собственного бизнеса.<br /><br />Но, как бы привлекателен не был бы доход через интернет, эта индустрия хранит в себе много подводный камней для начинающего бизнесмена. Сегодня интернет захламлён разными предложениями дохода: мошенники, неудачные проекты, удачные проекты, но не подходящие для Вас. Разобраться в этом всём самостоятельно слишком тяжело и дорого.<br /><br />Это и отличает тех, кто годами пытается построить свой бизнес в интернете безрезультатно от тех, кто делает это легко и быстро!  Они учатся у лучших!!! <br />  <br />Те немногие, кому удалось заработать внушительные суммы (более $10.000 в неделю) в интернете, сегодня готовы Вам рассказать как такое возможно!<br /><br />Но есть пара нюансов:<br /><br />1. Есть ли у Вас доступ к такому человеку?<br />2. Знаете ли Вы, о чём спросить этого человека?<br /><br />Сегодня мы готовы предоставить Вам возможность познакомиться с человеком, который зарабатывает пятизначные суммы в долларах с помощью интернет.<br />Не обещаю, что это будет сделано для каждого, но те трое лучших, кто составит пять грамотно поставленных вопроса для нашего интернет – бизнесмена, получит от него четыре бесплатных мастер-класса. Вернее мастер-классы будут платные, но для победителей я их оплачу!<br /><br />Узнать более подробно о нашем интернет-бизнесмене можно почитать здесь [http://tpavel2012.nesco.ecommtools.com/?sid=3252]<br /><br />Остальные тоже получат возможность общения с интернет - бизнесменом и его мнения на Ваши идеи.<br /><br />Всем участником  в подарок он-лайн тренинг (Видеозапись) <br /><br />Итак, давайте сейчас я помогу Вам подготовить вопросы:<br /><br />1. Если Вы новичок и не представляете на чём зарабатывают в интернете, то получите мой бесплатный видео-курс здесь: [http://vipgrup.info/present/oid/]<br />Вопросы должны основываться на определении выбора направления Вашего бизнеса и должны иметь направления решения этой проблемы. <br /><br />Например, вопрос: "На какой идеи бизнеса я могу заработать большую сумму денег?" никуда не годиться. Ответ будет такой: "На любой!" ведь теоретически вы можете на любой идеи заработать миллион долларов, но только какие навыки и ресурсы у вас для этого есть?<br /><br />Прежде чем задать вопрос, определите направление Вашего призвания. Что вам нравится больше всего? Чем вы готовы заниматься сутками напролёт? Если вы будите "гореть" тем, чем занимаетесь, успех Вам гарантирован. Иначе, у Вас не будет достаточной мотивации, чтобы преодолеть трудности. И к тому же если Вы чем-то увлечены, значит, Вы знаете это направление лучше других. <br /><br />А как же те, у кого нет выраженных увлечений?! - воскликнут некоторые! <br /><br />То ответ прост, выберите ту идею, которая Вам больше нравится. В этом Вам поможет моя подписка с бесплатным видео-курсом "Основные источники дохода через интернет". Смотреть здесь. [http://vipgrup.info/present/oid/]<br /><br />2. Для тех, у кого есть идея, но Вы не представляете, как успешно её реализовать, то Ваши вопросы должны быть направлены на практическую реализацию! Спрашивайте о ключевой проблеме: Где взять? (деньги, навыки, время.)<br /><br />3. Ну а для тех, у кого есть уже бизнес, вопросы могут быть такие: Как увеличить прибыль? В каком направлении развиваться? Как автоматизировать бизнес?<br /><br />Помните! Вопросы должны быть максимально уточнены, для решения Вашей главной проблемы! <br /> <br />Регистрацию для общения с интернет – бизнесменом, можно пройти здесь:  [http://vipgrup.info/nesco/lutshie/]<br /><br />Желаю вам Больших достижений, с уважением Павел.]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 05:12:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://b4a.ru/index.php?showtopic=514</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Forex МТС Auto-Profit@Scalp-System</title>
		<link>http://b4a.ru/index.php?showtopic=509</link>
		<description><![CDATA[Торговая система Invest-System<br /><br />Вход на наш сайт: www.invest-system.net/partner/1227"<br /><br />Предлагаю для торговли новейшую торговую систему Invest-System, которая состоит из 2-х частей, а именно:<br /><br />Автоматической торговой системы Auto-Profit<br /><br />Ручной торговой системы - Scalp-System<br /><br />Результаты просто впечатляющие<br /><br />Торговый робот Auto-Profit полностью автоматический и обладает высокой доходностью, и продуктивностью. Несмотря на свой высокий уровень доходности, система обладает пониженными рисками. Советник (робот, торговая система) Auto-Profit является последней версией самого стабильного и проверенного временем советника для прибыльной мультивалютной торговли на рынке форекс. Советник может одновременно использовать в торговле любые из доступных инструментов торговли (валютные пары, CFD, металлы и т.д.) Преимущество данного советника заключается в полном анализе текущего состояния на рынке и принятии взвешенных решений, куда б, не пошла цена.<br />Auto-Profit легко подстраивается под любую валютную пару и работает совершенно на всех временных периодах. В процессе работы советник контролирует открытую валютную позицию по каждой валюте с целью минимизации валютных рисков. Благодаря тому, что торговля ведется сразу в нескольких направлениях, советник не зацикливается на сопровождении одной открытой позиции, а открывает параллельные позиции по другим инструментам, таким образом, компенсируя риски и практически сводя возможность большой просадки к нулю. Советник не является "пипсовщиком", и к его работе нет претензий со стороны ни одного из известных брокеров.<br />Поскольку советник торгует сразу в оба направления, его прибыльность в разы превышает прибыльность своих предшественников.<br />Auto-Profit это советник нового поколения, позволяющий не ограничиваться торговлей только одной или несколькими валютными парами, а использовать весь потенциал рынка и весь спектр возможных инструментов торговли!<br /><br /><br /><br /><br /><br />При помощи торговой стратеги Scalp-System, Вы будeте получать довольно качественные и точные сигналы, при помощи которых Вы сможете зарабатывать от 50 пунктов в день.<br />Торговля с торговой стратегией Scalp-System очень проста и удобна.<br /><br />Вам дается сигнал на вход в рынок (Красная стрелка на продажу "SELL" и зелёная стрелка на покупку "BUY"), так же присутствует звуковой сигнал.<br /><br />Торговая стратегия Scalp-System работает с любой валютной парой и на любом тайм фрейме (M1, M5, M15....), но лучше всего будет работать на M5 или M15<br /><br />Более подробно с системой Вы можете ознакомиться на нашем сайте: www.invest-system.net/partner/1227]]></description>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 16:51:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://b4a.ru/index.php?showtopic=509</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Конкретные потребности малого бизнеса в IT</title>
		<link>http://b4a.ru/index.php?showtopic=507</link>
		<description><![CDATA[Petrelevich 	 7.3.2008, 23:43 <br /><br />Меня давно интересует вопрос: как сейчас предприниматели решают вопросы автоматизации своей деятельности? Складской учет, отношения с партнерами и клиентами, бухгалтерия, планирование, управление рисками и т.д.<br />С учетом борьбы с нелегальным софтом полностью ли устравивают Вас решения от 1С, а если ни 1С, то кто? <br />Интересуюсь не просто так, хочу заняться непростым делом автоматизации. Но для этого мне надо хотя бы примерно прикинуть что собственно надо.<br />Бухгалтерию с ее частыми обновлениями я, конечно, сейчас не сделаю, а вот склад вполне реально.<br /><br />Сразу хочу сказать, что ориентируюсь на свободное ПО, чтобы свести затраты к минимуму.<br /><br /><br />--------------------<br />Петрелевич Сергей<br /><a href="http://www.smartyit.ru" target="_blank">http://www.smartyit.ru</a>]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:26:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://b4a.ru/index.php?showtopic=507</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Разработка системы учета, Цель темы: сформировать требования к системе учета</title>
		<link>http://b4a.ru/index.php?showtopic=506</link>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.msevm.com/forums/index.php?showuser=31" target="_blank">Petrelevich</a> 25.3.2008, 23:42 :<br /><br /><br />Предлагаю такой конструктор индивидуальной системы учета.<br /><br />Базовые понятия системы:<br /><br />Активы и Пассивы<br /><br />Активы – собственность, приносящая потенциальный или реальный доход, в том числе долги контрагентов<br />Пассивы – собственность, требующая расходы, в том числе долги контрагентам.<br /><br />План счетов<br /><br />Тип счета – понятие, отражающее операции с активами и пассивами.<br />Активные счета отражают операции с активами.<br />Пассивные счета отражают операции с активами.<br /><br />У счетов могут быть подсчета для расчетов с конкретными контрагентами.<br /><br /><br /><br /><br />Пример плана счетов и правил формирования проводок.<br /><br /><br />Активные счета (активы)<br />1)	Расчетный счет в банке<br />2)	Наличный счет<br />3)	Товар «А» - полуфабрикат для товара «Б»<br />4)	Товар «Б» - готовая для продажи продукция<br /><br />Пассивные счета(пассивы)<br />1)	Услуги ЖКХ<br />2)	Расходы на связь<br />3)	Банковский кредит<br /><br />Активно-Пассивные счета (расчеты)<br />1) Расчеты с контрагентами<br />1.1.	Расчеты с Поставщиком 1<br />1.2.	Расчеты с Покупателем 1<br /><br /><br />Схема движения ресурсов (проводки):<br /><br />1)	«займ» –&gt; «Банковский кредит»<br />2)	«Банковский кредит» -&gt; «Расчетный счет в банке»<br />3)	«Расчетный счет в банке» -&gt; «Расчеты с поставщиком 1»<br />4)	«Расчеты с поставщиком 1» -&gt; «Товар А»<br />5)	«Товар А» -&gt; «Товар Б»<br />6)	«Товар Б» -&gt; «Расчеты с Покупателем 1»<br />7)	«Расчеты с Покупателем 1» -&gt; «Расчетный счет в банке»<br /><br />Для «личных финансов», схема в принципе та же, только немного проще.<br />Этот механизм можно масштабировать и настраивать в зависимости от индивидуальных потребностей.<br />Для упрощения примера, не расписываются «дебет» и «кредит» счетов. В системе они обязательно будут.<br /><br />Фактически, предлагается конструктор.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:18:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://b4a.ru/index.php?showtopic=506</guid>
	</item>
	<item>
		<title>sape и jastina</title>
		<link>http://b4a.ru/index.php?showtopic=505</link>
		<description><![CDATA[Vladimir 15.05.2008:<br /><br />В шаблоне между тегами /head и body вставил полученный на сайте sape код:<br /><!--c1--><div class='codetop'>Код</div><div class='codemain'><!--ec1-->&#60;?php<br />if &#40;!defined&#40;'_SAPE_USER'&#41;&#41;{<br />define&#40;'_SAPE_USER', '*********'&#41;;<br />}<br />require_once&#40;$_SERVER&#91;'DOCUMENT_ROOT'&#93;.'/'._SAPE_USER.'/sape.php'&#41;;<br />$o&#91;'fetch_remote_type'&#93; = 'curl';<br />$o&#91;'request_uri'&#93; = getenv&#40;'REQUEST_URI'&#41;;<br />$sape = new SAPE_client&#40;$o&#41;;<br />unset&#40;$o&#41;;<br />?&#62;<!--c2--></div><!--ec2--><br /><br />На страницах вывожу результат в модуле с кодом, как советуют:<br /><!--c1--><div class='codetop'>Код</div><div class='codemain'><!--ec1-->&#60;?php<br />global $sape;<br />echo $sape-&#62;return_links&#40;&#41;;<br />?&#62;<!--c2--></div><!--ec2--><br /><br /><br />john 15.05.2008:<br /><br /><!--quoteo(post=12030:date=15.5.2008, 18&#58;45:name=Vladimir)--><div class='quotetop'>Цитата(Vladimir &#064; 15.5.2008, 18&#58;45) <a href="index.php?act=findpost&pid=12030"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->sape бот поставил, но результат - нулевой. Ничего не выводится.<br />Сайт пока не отмодерирован. Может быть в этом проблема?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /><br />Выводится будет тогда, когда ссылки начнут покупать. Жди когда отмодерируют (после модерации скорее всего еще придется подчитстить, т.е. удалить из списка страниц те, которые не проиндексированы яндексом - "удалить до переиндексации")<br /><br />Vladimir 15/05/2008:<br /><br />Все. Отмодерили вроде бы.<br />Вижу следущее:<br /><i>"работает - активируйте страницы и проставьте цены!"	</i><br />В это я вообще не врубаюсь, что за цены такие, кто кому платит и за что? <img src="http://b4a.ru/style_emoticons/default/mellow.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":mellow:" border="0" alt="mellow.gif" /> <br />Ладно, я коды разместил, а дальше предлагаю порулить Олегу. <img src="http://b4a.ru/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /><br /><br /><br /><br />sape бот поставил, но результат - нулевой. Ничего не выводится.<br />Сайт пока не отмодерирован. Может быть в этом проблема?]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:10:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://b4a.ru/index.php?showtopic=505</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Высокоприбыльный советник Forex (Invest System)</title>
		<link>http://b4a.ru/index.php?showtopic=495</link>
		<description><![CDATA[Предлагаем Вашему вниманию новейшую торговую систему «Invest-System», которая состоит из двух частей:<br /><br />1.               Auto- profit— автоматическая торговая система;<br /><br />2.               Scalp- system— ручная торговая система.<br /><br />Со всеми подробностями Вы можете ознакомиться на нашем сайте: www.invest-system.net/partner/1227<br /><br />AUTO — PROFIT:<br /><br />Торговый робот Auto-Profit полностью автоматический и обладает высокой доходностью, и продуктивностью. Несмотря на свой высокий уровень доходности, система обладает пониженными рисками. Советник (робот, торговая система) Auto-Profit является последней версией самого стабильного и проверенного временем советника для прибыльной мультивалютной торговли на рынке форекс. Советник может одновременно использовать в торговле любые из доступных инструментов торговли (валютные пары, CFD, металлы и т.д.)<br /><br />Преимущество данного советника заключается в полном анализе текущего состояния на рынке и принятии взвешенных решений, куда бы, не пошла цена.<br /><br />SCALP — SYSTEM:<br /><br />Обладает колоссальными возможностями в отличии от тех торговых стратегий  или тех торговых систем, которые Вы ранее встречали.При помощи торговой стратеги Scalp-System, Вы будете получать довольно качественные и точные сигналы, при помощи которых Вы сможете зарабатывать от 50 пунктов в день.<br /><br />Система очень проста в использовании + большое количество точных сигналов.<br /><br /> <br />]]></description>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:44:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://b4a.ru/index.php?showtopic=495</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Новая система бизнеса с Forex</title>
		<link>http://b4a.ru/index.php?showtopic=493</link>
		<description><![CDATA[Предлагаем Вашему вниманию новейшую торговую систему «Invest-System», которая состоит из двух частей:<br /><br />1.               Auto- profit— автоматическая торговая система;<br /><br />2.               Scalp- system— ручная торговая система.<br /><br />Со всеми подробностями Вы можете ознакомиться на нашем сайте: www.invest-system.net/partner/1227<br /><br />AUTO — PROFIT:<br /><br />Торговый робот Auto-Profit полностью автоматический и обладает высокой доходностью, и продуктивностью. Несмотря на свой высокий уровень доходности, система обладает пониженными рисками. Советник (робот, торговая система) Auto-Profit является последней версией самого стабильного и проверенного временем советника для прибыльной мультивалютной торговли на рынке форекс. Советник может одновременно использовать в торговле любые из доступных инструментов торговли (валютные пары, CFD, металлы и т.д.)<br /><br />Преимущество данного советника заключается в полном анализе текущего состояния на рынке и принятии взвешенных решений, куда бы, не пошла цена.<br /><br />SCALP — SYSTEM:<br /><br />Обладает колоссальными возможностями в отличии от тех торговых стратегий  или тех торговых систем, которые Вы ранее встречали.При помощи торговой стратеги Scalp-System, Вы будете получать довольно качественные и точные сигналы, при помощи которых Вы сможете зарабатывать от 50 пунктов в день.<br /><br />Система очень проста в использовании + большое количество точных сигналов.<br /><br /> <br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 11:42:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://b4a.ru/index.php?showtopic=493</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
